Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 май 13:24 |
| Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 3/25 | 33,2/12,3/14,3 м2 | 6 822 600 р. | 205 500 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:24 |
| Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 11/25 | 54,8/24,1/17 м2 | 10 220 200 р. | 186 500 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:24 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 18/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 153 440 р. | 203 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:24 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 22/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 153 440 р. | 203 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
|
|
|||||||||||||
| 13 май 13:24 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 11/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 179 960 р. | 204 900 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:24 |
| Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 13/25 | 54,8/24,1/17 м2 | 10 220 200 р. | 186 500 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:24 |
| Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 22/25 | 32,5/12,5/13,5 м2 | 6 737 250 р. | 207 300 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:24 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 9/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 153 440 р. | 203 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
|
|
|||||||||||||
| 13 май 13:23 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 20/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 153 440 р. | 203 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 14/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 179 960 р. | 204 900 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 9/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 179 960 р. | 204 900 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Санкт-Петербургское шоссе, 1 | 9/25 | 20,4/9,1/5 м2 | 4 179 960 р. | 204 900 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 16/24 | 21,7/9,6/5 м2 | 4 235 840 р. | 195 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 5/24 | 21,3/9,4/5 м2 | 4 170 540 р. | 195 800 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 20/24 | 22,6/10,6/5 м2 | 4 547 120 р. | 201 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 9/24 | 22,6/10,6/5 м2 | 4 547 120 р. | 201 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 7/24 | 22,3/10,4/5 м2 | 4 473 380 р. | 200 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 |
| Муринская дорога, 64 | 23/24 | 33,1/9,8/15,3 м2 | 6 679 580 р. | 201 800 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:23 |
| Муринская дорога, 64 | 13/24 | 31,9/10,2/15,3 м2 | 6 239 640 р. | 195 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:23 |
| Муринская дорога, 64 | 5/24 | 31,4/10,1/15,1 м2 | 6 160 680 р. | 196 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:23 |
| Муринская дорога, 64 | 10/24 | 53,8/24,9/15,6 м2 | 10 625 500 р. | 197 500 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 16/24 | 21/9,7/5 м2 | 4 225 200 р. | 201 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 23/24 | 21/9,7/5 м2 | 4 225 200 р. | 201 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 3/24 | 20,7/9,4/5 м2 | 4 125 510 р. | 199 300 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:23 | Муринская дорога, 64 | 9/24 | 21/9,7/5 м2 | 4 197 900 р. | 199 900 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:22 |
| Муринская дорога, 64 | 10/24 | 31,4/10/14,8 м2 | 6 160 680 р. | 196 200 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:22 |
| Ремесленная, 17 | 3/8 | 92,4/55,2/21,4 м2 | 47 502 840 р. | 514 100 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:22 | Всеволожский район, Ленинградская область, Поперечная улица,1 | 11/16 | 23,3/10,4/5,9 м2 | 4 741 550 р. | 203 500 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
| 13 май 13:22 |
| Ремесленная, 17 | 8/8 | 70,5/32,4/19,4 м2 | 48 193 800 р. | 683 600 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
||||||
| 13 май 13:22 | Ремесленная, 17 | 8/8 | 26,3/11,8/5 м2 | 17 358 000 р. | 660 000 р./м2 | Отдел продаж т. +78120000000 ЛСР |
|||||||
|
|